FONDOS DE CAPITAL RIESGO (FCR/SCR)
Class | ISIN | KID |
---|---|---|
MCH Global Buyout Patrimonios III SCR | ES0161623006 | DFI |
MCH Global Alternative Strategies FCR - Clase E | ES0161633070 | DFI |
MCH Global Alternative Strategies FCR - Clase D Bis | ES0161633062 | DFI |
MCH Global Alternative Strategies FCR - Clase D | ES0161633005 | DFI |
MCH Global Alternative Strategies FCR - Clase C | ES0161633054 | DFI |
MCH Global Alternative Strategies FCR - Clase B Bis | ES0161633047 | DFI |
MCH Global Alternative Strategies FCR - Clase B | ES0161633039 | DFI |
MCH Global Alternative Strategies FCR - Clase A Bis | ES0161633021 | DFI |
MCH Global Alternative Strategies FCR - Clase A | ES0161633013 | DFI |
MCH Global Buyout Patrimonios II SCR | ES0161622008 | DFI |
MCH Global Buyout Patrimonios SCR | ES0161715000 | DFI |
MCH Global Buyout Strategies FCR - Clase C | ES0161723004 | DFI |
MCH Global Buyout Strategies FCR - Clase A | ES0161723012 | DFI |
FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (FIL)
Clase | ISIN | Fecha | NAV | DFI | Folletos | Reglamento | Informes periódicos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCH Global Lending Strategies FIL. Clase I.Distribución | ES0161724036 | 30/11/2020 | 101,4373 | DFI |
Folleto 1 Folleto 2 |
Reglamento |
Semestral
Trimestral |
MCH Global Lending Strategies FIL. Clase I.Acumulación | ES0161724028 | 30/11/2020 | 102,0671 | DFI |
Folleto 1 Folleto 2 |
Reglamento |
Semestral
Trimestral |
MCH Global Lending Strategies FIL. Clase A.Distribución | ES0161724010 | 30/11/2020 | 101,4555 | DFI |
Folleto 1 Folleto 2 |
Reglamento |
Semestral
Trimestral |
MCH Global Lending Strategies FIL. Clase A.Acumulación | ES0161724002 | 30/11/2020 | 101,4561 | DFI |
Folleto 1 Folleto 2 |
Reglamento |
Semestral
Trimestral |