FONDOS DE CAPITAL RIESGO (FCR/SCR)
Class | ISIN | KID |
---|---|---|
MCH Global Real Asset Strategies II FCR – Clase B | ES0161626025 | DFI |
MCH Global Real Asset Strategies II FCR – Clase D | ES0161626066 | DFI |
MCH Global Real Asset Strategies II FCR – Clase C | ES0161626058 | DFI |
MCH Global Real Asset Strategies II FCR – Clase B1 | ES0161626041 | DFI |
MCH Global Real Asset Strategies II FCR – Clase A1 | ES0161626033 | DFI |
MCH Global Real Asset Strategies II FCR – Clase A | ES0161626017 | DFI |
MCH Global Buyout Patrimonios SCR V | ES0161566007 | DFI |
MCH Global Buyout Patrimonios SCR IV | ES0161634003 | DFI |
MCH Global Buyout Strategies II FCR - Clase B1 | ES0161625035 | DFI |
MCH Global Buyout Strategies II FCR - Clase B | ES0161625019 | DFI |
MCH Global Buyout Strategies II FCR - Clase C | ES0161625027 | DFI |
MCH Global Real Asset Strategies FCR- Clase B1 | ES0161717063 | DFI |
MCH Global Real Asset Strategies FCR - Clase A1 | ES0161717055 | DFI |
MCH Global Real Asset Strategies FCR – Clase D | ES0161717048 | DFI |
MCH Global Real Asset Strategies FCR – Clase C | ES0161717030 | DFI |
MCH Global Real Asset Strategies FCR – Clase B | ES0161717022 | DFI |
MCH Global Real Asset Strategies FCR – Clase A | ES0161717014 | DFI |
MCH Global Buyout Patrimonios III SCR | ES0161623006 | DFI |
MCH Global Alternative Strategies FCR - Clase E | ES0161633070 | DFI |
MCH Global Alternative Strategies FCR - Clase D Bis | ES0161633062 | DFI |
MCH Global Alternative Strategies FCR - Clase D | ES0161633005 | DFI |
MCH Global Alternative Strategies FCR - Clase C | ES0161633054 | DFI |
MCH Global Alternative Strategies FCR - Clase B Bis | ES0161633047 | DFI |
MCH Global Alternative Strategies FCR - Clase B | ES0161633039 | DFI |
MCH Global Alternative Strategies FCR - Clase A Bis | ES0161633021 | DFI |
MCH Global Alternative Strategies FCR - Clase A | ES0161633013 | DFI |
MCH Global Buyout Patrimonios II SCR | ES0161622008 | DFI |
MCH Global Buyout Patrimonios SCR | ES0161715000 | DFI |
MCH Global Buyout Strategies FCR - Clase C | ES0161723004 | DFI |
MCH Global Buyout Strategies FCR - Clase A | ES0161723012 | DFI |
FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (FIL)
Clase | ISIN | Fecha | NAV | DFI | Folletos | Reglamento | Informes periódicos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCH Global Lending Strategies FIL Dólar. Clase A.Distribución | ES0161716016 | DFI |
Folleto 1 Folleto 2 |
Reglamento |
Anual Semestral Trimestral |
||
MCH Global Lending Strategies FIL Dólar. Clase I.Distribución | ES0161716032 | DFI |
Folleto 1 Folleto 2 |
Reglamento |
Anual Semestral Trimestral |
||
MCH Global Lending Strategies FIL Dólar. Clase A.Acumulación | ES0161716008 | 30/04/2022 | 96,746319 | DFI |
Folleto 1 Folleto 2 |
Reglamento |
Anual Semestral Trimestral |
MCH Global Lending Strategies FIL Dólar. Clase I.Acumulación | ES0161716024 | 30/04/2022 | 90,288826 | DFI |
Folleto 1 Folleto 2 |
Reglamento |
Anual Semestral Trimestral |
MCH Global Lending Strategies FIL Euro. Clase I.Distribución | ES0161724036 | 30/04/2022 | 102,558461 | DFI |
Folleto 1 Folleto 2 |
Reglamento |
Anual Semestral Trimestral |
MCH Global Lending Strategies FIL Euro. Clase I.Acumulación | ES0161724028 | 30/04/2022 | 103,195176 | DFI |
Folleto 1 Folleto 2 |
Reglamento |
Anual Semestral Trimestral |
MCH Global Lending Strategies FIL Euro. Clase A.Distribución | ES0161724010 | 30/04/2022 | 101,927680 | DFI |
Folleto 1 Folleto 2 |
Reglamento |
Anual Semestral Trimestral |
MCH Global Lending Strategies FIL Euro. Clase A.Acumulación | ES0161724002 | 30/04/2022 | 101,928268 | DFI |
Folleto 1 Folleto 2 |
Reglamento |
Anual Semestral Trimestral |